「如何建立自己的資料」:修訂間差異
跳至導覽
跳至搜尋
無編輯摘要 |
無編輯摘要 |
||
(未顯示同一使用者於中間所作的 26 次修訂) | |||
行 1: | 行 1: | ||
Step 1 上傳頭照 :[[特殊:上傳|上傳檔案]] ''<u>沒有登入請略過此步驟</u>''<blockquote>'''檔案名稱建議''':<big>名字(犬名)</big> | |||
照 | 摘要請打:<nowiki>[[Category:狗狗 照]]</nowiki> | ||
然後複製檔案名稱+副檔名</blockquote> | |||
===== | <inputbox> | ||
type=create | |||
width=100 | |||
break=no | |||
buttonlabel= 建立資料 | |||
placeholder=(請輸入犬名) | |||
</inputbox> | |||
Step 2: | |||
[[檔案:幫助 0.png|無|縮圖]] | |||
Step 3: | |||
[[檔案:幫助 1.png|縮圖|300x300像素|在上方欄選擇:'''<big>編輯 / 插入 / 模板</big>'''|無]] | |||
Step 4: | |||
[[檔案:幫助 2.png|縮圖|輸入:'''<big>狗狗介紹</big>''',並點選|無]]Step 5: | |||
[[檔案:幫助 3.png|無|縮圖|頭照請填:剛剛上傳的'''<big>檔案名稱+副檔名</big>''']] | |||
忘記可以到這邊查看:[[特殊:檔案清單|檔案清單]] | |||
頭照主色請填以下任一:<blockquote> | |||
* 紅色 | |||
* 橘色 | |||
* 黃色 | |||
* 綠色 | |||
* 藍色 | |||
* 紫色 | |||
* 咖啡色 | |||
* 灰色 | |||
* 黑色 | |||
* 白色 | |||
* 粉色 | |||
* 迷彩 | |||
* 特殊 | |||
* 膠犬 | |||
</blockquote>Step 6: | |||
按下右上角插入,並儲存即完成資料登記。 | |||
Step 7: (有主人或是伴侶的話)<blockquote>填入應該資料即可 | |||
''*若有多位主人或伴侶,再插入一次模板輸入''</blockquote> | |||
[[檔案:幫助 4.png|無|縮圖]] | |||
[[檔案:幫助 5.png|無|縮圖]] | |||
[[Category:教學]] |